Cajá (Taperebá)
Denne frukten går også under navnet "Taperebá" i Brasil. Den gull gule frukten til cajatreet inneholder ett saftig, lett syrlig, aromatiskt fruktkjøtt. I Brasil brukes denne frukten hovedsakelig til å lage friske juicer. Caja passer også bra i shakes eller i sorbets. Frukten er særlig rik på c-vitamin og kalsium.
Næringstabell
| Næringsverdi | pro 100g | % TB (*) |
| Energi (90/496/EWG) | 51,3 | 2% |
| Karbohydrat - g | 12,4 | 3% |
| Protein - g | 0,2 | 0% |
| Totalt fett - g | 0,1 | 0% |
| Mettede fettsyrer - g | 0,0 | 0% |
| Enumettede fettsyrer - g | 0,1 | 0% |
| Flerumettede fettsyrer - g | 0,0 | 0% |
| Kolesterol - mg | 0,0 | 0% |
| Fiber - g | 1,1 | 4% |
| Kalsium - mg | 56,0 | 7% |
| Jem - mg | 0,3 | 2% |
| Natrium - mg | 0,0 | 0% |
| Kalium - mg | 0,0 | 0% |
| Magnesium - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin A - mcg | 0,0 | 1% |
| Vitamin C - mg | 30,0 | 50% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B1 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B2 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B6 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |















