Guava
Den saftige og aromatiske guavaen hører hjemme i det tropiske Sentral- og Sør Amerika. Det rosa fruktkjøttet er rikt på Vitamin: C, A, B1, B2 og kalium og også mye fiber.
Næringstabell
| Næringsverdi | pro 100g | % TB (*) |
| Energi (90/496/EWG) | 56,2 | 2% |
| Karbohydrat - g | 11,9 | 3% |
| Protein - g | 0,8 | 1% |
| Totalt fett - g | 0,6 | 1% |
| Mettede fettsyrer - g | 0,2 | 1% |
| Enumettede fettsyrer - g | 0,0 | 0% |
| Flerumettede fettsyrer - g | 0,4 | 1% |
| Kolesterol - mg | 0,0 | 0% |
| Fiber - g | 5,4 | 18% |
| Kalsium - mg | 20,0 | 3% |
| Jem - mg | 0,3 | 2% |
| Natrium - mg | 3,0 | 1% |
| Kalium - mg | 284,0 | 14% |
| Magnesium - mg | 10,0 | 3% |
| Vitamin A - mcg | 79,0 | 10% |
| Vitamin C - mg | 273,0 | 455% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,4 | 4% |
| Vitamin B1 - mg | 0,1 | 7% |
| Vitamin B2 - mg | 0,1 | 6% |
| Vitamin B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |
» tilbake















