Graviola
Graviola kommer fra Sentral og Sør Amerika. Graviola kalles for guanabana på spansk og soursop på engelsk. Denne frukten er i virkeligheten ett bær på 2-4kg. Det hvite fruktkjøttet har en søt, mild og lett syrlig smak. Den er rik på C og B vitaminer og magnesium og i tilegg mye fiber.
Næringstabell
| Næringsverdi | pro 100g | % TB (*) |
| Energi (90/496/EWG) | 73,9 | 3% |
| Karbohydrat - g | 16,8 | 4% |
| Protein - g | 1,0 | 2% |
| Totalt fett - g | 0,3 | 0% |
| Mettede fettsyrer - g | 0,0 | 0% |
| Enumettede fettsyrer - g | 0,2 | 1% |
| Flerumettede fettsyrer - g | 0,1 | 0% |
| Kolesterol - mg | 0,0 | 0% |
| Fiber - g | 3,3 | 11% |
| Kalsium - mg | 14,0 | 2% |
| Jem - mg | 0,6 | 4% |
| Natrium - mg | 14,0 | 3% |
| Kalium - mg | 0,0 | 0% |
| Magnesium - mg | 21,0 | 7% |
| Vitamin A - mcg | 0,2 | 0% |
| Vitamin C - mg | 20,6 | 34% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B1 - mg | 0,1 | 7% |
| Vitamin B2 - mg | 0,1 | 6% |
| Vitamin B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |
» tilbake















