Jordbær
Kjennt og så kjært bær. Jordbær er rik på vitamin C, B1, B2 og kalium. Jordbær juicepads passer perfekt til det meste fra smoothies til shakes og drinker. I kombinasjon med açaí får man en super smoothie utenom det vanlige!
Næringstabell
| Næringsverdi | pro 100g | % TB (*) |
| Energi (90/496/EWG) | 34 | 1% |
| Karbohydrat - g | 7,0 | 2% |
| Protein - g | 0,6 | 1% |
| Totalt fett - g | 0,4 | 1% |
| Mettede fettsyrer - g | 0,0 | 0% |
| Enumettede fettsyrer - g | 0,1 | 0% |
| Flerumettede fettsyrer - g | 0,2 | 0% |
| Kolesterol - mg | 0,0 | 0% |
| Fiber - g | 1,5 | 5% |
| Kalsium - mg | 14,0 | 2% |
| Jem - mg | 0,4 | 3% |
| Natrium - mg | 1,0 | 0% |
| Kalium - mg | 149,0 | 7% |
| Magnesium - mg | 10,0 | 3% |
| Vitamin A - mcg | 3,0 | 0% |
| Vitamin C - mg | 56,7 | 95% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,3 | 3% |
| Vitamin B1 - mg | 0,1 | 7% |
| Vitamin B2 - mg | 0,1 | 6% |
| Vitamin B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |
» tilbake















