Pitanga (Surinam kirsebær)
Dette bæret har en særegen søt syrlig smak. Det har en vakker knall rød farge. Av vitaminer har pitanga mye A, C og niacin. Pitanga-juice er en riktig frisk tørsteslukker, en optimal forfriskning! Prøv gjerne Pitanga sammen med honningmelon!
Næringstabell
| Næringsverdi | pro 100g | % TB (*) |
| Energi (90/496/EWG) | 36,8 | 2% |
| Karbohydrat - g | 7,5 | 2% |
| Protein - g | 0,8 | 1% |
| Totalt fett - g | 0,4 | 1% |
| Mettede fettsyrer - g | 0,0 | 0% |
| Enumettede fettsyrer - g | 0,2 | 1% |
| Flerumettede fettsyrer - g | 0,2 | 1% |
| Kolesterol - mg | 0,0 | 0% |
| Fiber - g | 0,8 | 3% |
| Kalsium - mg | 9,0 | 1% |
| Jem - mg | 0,2 | 2% |
| Natrium - mg | 3,0 | 1% |
| Kalium - mg | 0,0 | 0% |
| Magnesium - mg | 12,0 | 4% |
| Vitamin A - mcg | 150,0 | 19% |
| Vitamin C - mg | 26,3 | 44% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B1 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B2 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B6 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |
» atrás















